Bettery wire.BMS худалдан авах кабель бэхэлгээний угсралт хятад үйлдвэр
Бүтээгдэхүүний параметрүүд:
Утасны дугаар хоолой | Интерфейс 1 | Нүхний байршил 1 | Өнгө | Тодорхойлолт | Утасны дугаар хоолой 2 | Интерфейс 2 | Нүхний байршил 2 | Тайлбар |
HSS1+ | X порт | 16 | Улаан | 0.35мм2 | HSS1+ | утас шидэх | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
GND | X порт | 35 | Хар | 0.35мм2 | HSS1+ | утас шидэх | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
HSS2+ | X порт | 15 | Улаан | 0.35мм2 | HSS2+ | утас шидэх | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
GND | X порт | 35 | Хар | 0.35мм2 | HSS2- | утас шидэх | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
HSS3+ | X порт | 14 | Улаан | 0.35мм2 | HSS3+ | 250 түгжих терминалын резинэн бүрхүүл | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
GND | X порт | 35 | Хар | 0.35мм2 | HSS3- | 250 түгжих терминалын резинэн бүрхүүл | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
HSS4+ | X порт | 13 | Улаан | 0.35мм2 | HSS4+ | утас шидэх | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
GND | X порт | 35 | Хар | 0.35мм2 | HSS4- | утас шидэх | X Порт-35,ба HSS1-,HSS2-, HSS3-,HSS4-,HSS5-,HSS6- утастай картын холболт | |
D0- | X порт | 10 | Хар | 0.35мм2 | D0- | утас шидэх | ||
485А | X порт | 5 | Шар | FLR9YBC31Y 2*0.35мм2 | 485А | утас шидэх | ||
485B | X порт | 6 | Ногоон | 485B | утас шидэх | |||
485G | X порт | 7 | Хар | 485G | утас шидэх | |||
КАНОХ | X порт | 1 | Шар | FLR9YBC31Y 2*0.35мм2 | КАНОХ | утас шидэх | ||
CANOL | X порт | 2 | Ногоон | CANOL | утас шидэх | |||
CAN1H | X порт | 19 | Шар | FLR9YBC31Y 2*0.35мм2 | CANIH | утас шидэх | ||
КАНИЛ | X порт | 20 | Ногоон | КАНИЛ | утас шидэх | |||
CANIG | X порт | 21 | Хар | CANIG | утас шидэх | |||
OBC | X порт | 34 | Улаан | 0.35мм2 | OBC | утас шидэх | Доор үзүүлсэн шиг утастай карт | |
DCC | X порт | 33 | Улаан | 0.35мм2 | DCC | утас шидэх | ||
KL15 | X порт | 32 | Улаан | 0.35мм2 | Идэвхтэй-Өндөр гаралт | утас шидэх | ||
KL30 | X порт | 18 | Улаан | 0.35мм2 | D0+ | утас шидэх | ||
HSS-P | X порт | 17 | Улаан | 0.35мм2 | 12/24V+ | SV1.25-3 | Улаан | |
12V | X порт | 36 | Хар | 0.35мм2 | Нэмэлт тэжээлийн хангамжийг цэнэглэх | утас шидэх | Утасны карт | |
X порт | Хар | 0.35мм2 | 12/24V- | SV1.25-4S | Улаан | |||
X порт | Хар | 0.35мм2 | PE газар | утас шидэх | ||||
CANHR | X порт | 4 | Улаан | 0.35мм2 | утас шидэх | Утасны карт | ||
CAN2H | X порт | 22 | Шар | FLR9YBC31Y 2*0.35мм2 | CAN2H | утас шидэх | ||
CAN2L | X порт | 23 | Ногоон | CAN2L | утас шидэх | |||
CAN2G | X порт | 24 | Хар | CAN2G | утас шидэх | |||
DIG-IN1 | X порт | 25 | Улаан | 0.35мм2 | Идэвхтэй-Өндөр гаралт | утас шидэх | ||
CC2 | X порт | 29 | Улаан | 0.35мм2 | CC2 | утас шидэх | ||
TI | X порт | 28 | Хар | 0.35мм2 | T1+ | утас шидэх | ||
T- | X порт | 9 | Хар | 0.35мм2 | T1- | утас шидэх | T1-/T2- X порт -9 дээрх утсан холболт | |
T2 | X порт | 27 | Хар | 0.35мм2 | T2+ | утас шидэх | ||
T- | X порт | 9 | Хар | 0.35мм2 | T2- | утас шидэх | T1-/T2- X порт-9 дээрх утсан холболт |
Техникийн шаардлага:
1. Утас нь тосонд тэсвэртэй, температурт тэсвэртэй, галд тэсвэртэй төрөл, SGS байгаль орчныг хамгаалах материалд нийцсэн, утасны урт нь хүлцлийн шаардлагыг хангасан; хүлцлийн хязгаараас зайлсхий;
2. Утасны хавчааруудыг орхигдуулж, буруу оруулаагүй, эсвэл терминалуудыг байранд нь оруулаагүй байх;
3. Бүрээсгүй утсыг огтолж болохгүй. Үндсэн утсыг галд тэсвэртэй даавуугаар хийсэн тусгаарлагч туузаар (тусгай заавраас бусад) ороож, холбогчийн төгсгөлд 20-30 мм хүртэл ороосон;
4. Терминал нь мултралгүй, задгай холболтгүй, богино холболтгүй нягт хавчуулсан, дамжуулах чадвар 100%; терминал ба утасны суналтын хүч нь үндэсний стандартын суналтын туршилтыг тэсвэрлэх чадвартай;
5. Зургийн дагуу дулаан агшилттай тооны хоолой нь ханцуйтай, тэмдэглэгдсэн байх ёстой бөгөөд хэвлэсэн тэмдэгтүүдийн хэмжээ нь жигд, тод харагдахуйц байх ёстой бөгөөд бэх унах үзэгдэл байх ёсгүй;
6. Бусад шаардлагууд нь QC-T 29106-2014 үндэсний стандартад хамаарна;
7. Хэрэв зураг тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай стандарт үйл явцын баримт бичгийн дагуу хэрэгжүүлнэ;
8. Утасны бэхэлгээний шошго нь жигд 80*20, туслах шошго нь зураг, үндсэн шошго нь манай шошгоны кодлох дүрэмд хамаарна.